外壁塗装の助成金がある自治体
全国337制度を公式資料で検証
全国391自治体の公式ページ・交付要綱を個別に確認し、外壁塗装が補助対象に明記されている制度だけを掲載しています。 「助成あり」とされがちでも実際は対象外・休止・廃止の制度は、理由つきで正直に除外しました。全件に出典URL・最終確認日つき。
外壁塗装が対象の助成制度・全国一覧
北海道
東北
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 南部町 | 南部町 住宅新築リフォーム支援事業補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 南部町 建設課確認 2026-06-09 |
| 三沢市 | 三沢市住宅リフォーム事業費補助金 | 工事費の10%・上限25万円 | 三沢市「令和8年度住宅リフォーム事業費補助金について」(塗装の明示は同ページ掲載の「令和8年度住宅リフォーム事業費補助金パンフレット(表面)」PDF=リフォーム事例01「屋根・外壁の塗装」。補助率・上限・対象外工事は同ページの「令和8年度住宅リフォーム事業費補助金実施要領」PDF第4条〜第6条)確認 2026-07-25 |
| 平内町 | 平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業 | 工事費の10%・上限20万円 | 平内町「令和8年度平内町地域活性化住宅リフォーム支援事業について」(塗装の明示は同ページからリンクされる令和8年度「対象・対象外工事一覧表」PDF= https://www.town.hiranai.aomori.jp/material/files/group/9/r8taisyoukouziitiran.pdf )確認 2026-07-25 |
| 深浦町 | 深浦町住環境リフォーム推進事業(リフォーム工事) | 工事費の10%・上限20万円 | 深浦町「令和8年度 深浦町住環境リフォーム推進事業」(塗装の明示は同ページ掲載の深浦町住環境リフォーム推進事業補助金交付要綱PDF 別表(第2条関係)No.1、および「対象工事一覧」PDF)確認 2026-07-25 |
| 田子町 | 田子町住宅リフォーム等支援事業(リフォーム工事) | 工事費の10%・上限20万円 | 田子町「住宅リフォーム支援事業」(塗装の明示は同ページ掲載の「リフォーム別表」PDF=リフォーム対象等工事一覧表の修繕区分「屋根、外壁等の塗装」。補助率・上限・対象者は同ページ掲載の「田子町住宅リフォーム支援単独事業実施要領 R3.4.1改正」PDF)確認 2026-07-25 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 一関市 | 一関市 住宅環境改善リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限8万円 | 一関市 都市整備課確認 2026-06-09 |
| 洋野町 | 洋野町快適住環境応援事業(リフォーム工事) | 工事費の20%・上限10万円 | 洋野町「洋野町快適住環境応援事業について【令和8年度の申請受付中】」(塗装の明示は同ページ掲載の「快適住環境応援事業チラシ」PDFの助成対象工事一覧「外壁の張替え、塗装工事」および「洋野町快適住環境応援事業Q&A」PDFのQ12の同一覧。補助率・限度額・要件は同ページ掲載の「洋野町快適住環境応援事業実施要綱(R7.3一部改正)」PDF第2条〜第6条)確認 2026-07-25 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 美里町 | 美里町 定住促進事業補助金 条件付き:空き家バンク利用の移住者限定 | 工事費の75%・上限100万円 | 美里町確認 2026-06-09 |
| 大郷町 | 大郷町住宅リフォーム事業助成金 | 工事費の20%・上限10万円 | 大郷町例規集「大郷町住宅リフォーム事業助成金交付要綱」(平成28年3月31日告示第37号・平成31年4月1日施行)。塗装の明示は別表第1(第4条関係)「(3) 塗装工事」、補助率・限度額は第6条および別表第2、対象者は第3条第1項、町内業者要件は第4条第3項、対象外工事は第5条。現行性の裏付けは町公式「広報おおさと令和8年5月号」15ページ(https://www.town.miyagi-osato.lg.jp/uploaded/attachment/9866.pdf)確認 2026-07-27 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 三春町 | 三春町 みはるぐらし空き家改修等支援事業 条件付き:空き家の改修・移住定住限定 | 工事費の50%・上限150万円 | 三春町 建設課確認 2026-06-09 |
| 玉川村 | 玉川村 住宅リフォーム支援事業補助金 | 工事費の20%・上限20万円 | 玉川村 産業振興課確認 2026-06-19 |
| 柳津町 | 柳津町住まいづくり支援事業補助金 | 工事費の50%・上限10万円 | 柳津町「令和8年度 住まいづくり支援事業補助金について」。塗装の明示・補助額・受付期間・対象者要件・施工業者要件はいずれも同ページ本文に記載確認 2026-07-27 |
| 矢祭町 | 矢祭町個人住宅改良支援事業補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 矢祭町「矢祭町個人住宅改良支援事業補助金」(補助率・上限額・対象者要件・受付状況)。塗装の明示は同ページからリンクされる「対象工事一覧」PDF https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/data/doc/1665554575_doc_23_0.pdf の屋外欄「外壁の改修、修繕(塗り替え、サイディングの取付等)」「各部位の塗装工事」確認 2026-07-27 |
関東
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| つくば市 | つくば市 安心住宅リフォーム支援補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | つくば市 住宅政策課確認 2026-06-09 |
| 北茨城市 | 北茨城市 住宅リフォーム助成制度 | 工事費の10%・上限10万円 | 北茨城市 商工観光課確認 2026-06-09 |
| 土浦市 | 土浦市 住宅リフォーム助成制度 条件付き:断熱・遮熱効果のある塗料での塗装に限定 | 工事費の10%・上限10万円 | 土浦市確認 2026-08-05 |
| 桜川市 | 桜川市 住宅リフォーム助成事業 | 工事費の10%・上限10万円 | 桜川市 商工観光課確認 2026-06-10 |
| 筑西市 | 筑西市 住宅リフォーム助成事業補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 筑西市 商工観光課 商工振興係確認 2026-06-10 |
| かすみがうら市 | かすみがうら市 住宅リフォーム資金補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | かすみがうら市 商工観光課確認 2026-06-10 |
| 境町 | 境町 住宅リフォーム資金助成制度 | 工事費の8%・上限8万円 | 境町 商工政策課確認 2026-06-10 |
| 結城市 | 結城市 住宅リフォーム資金補助金制度 | 工事費の10%・上限10万円 | 結城市 商工観光課確認 2026-06-10 |
| 常陸大宮市 | 常陸大宮市 住宅リフォーム資金補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 常陸大宮市確認 2026-06-19 |
| 小美玉市 | 小美玉市 住宅リフォーム補助事業 | 工事費の10%・上限10万円 | 小美玉市確認 2026-06-19 |
| 下妻市 | 下妻市 住宅リフォーム資金補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 下妻市確認 2026-06-19 |
| 坂東市 | 坂東市 住宅リフォーム資金助成制度 | 工事費の10%・上限10万円 | 坂東市確認 2026-06-19 |
| 笠間市 | 笠間市 住宅・店舗リフォーム促進補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 笠間市商工会確認 2026-06-19 |
| 城里町 | 城里町 住宅リフォーム資金助成事業 | 工事費の10%・上限10万円 | 城里町 都市建設課確認 2026-06-20 |
| 大洗町 | 大洗町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 大洗町確認 2026-06-20 |
| 水戸市 | 水戸市 安心住宅リフォーム支援補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 水戸市 住宅政策課確認 2026-07-04 |
| 石岡市 | 石岡市住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金 | 工事費の10%・上限5万円 | 石岡市「令和8年度住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金について」(対象工事は令和8年度交付要綱 別表第1、及び同ページが配布する令和8年度募集要領)確認 2026-08-04 |
| 稲敷市 | 稲敷市住宅リフォーム資金補助金交付事業 | 工事費の10%・上限10万円 | 稲敷市「住宅リフォーム資金補助金交付事業」(対象工事は同ページの〔対象工事例〕可否表)確認 2026-08-04 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 鹿沼市 | 鹿沼市 住宅リフォーム助成事業補助金 | 工事費の10%・上限8万円 | 鹿沼市 建築課 住宅係確認 2026-06-09 |
| 市貝町 | 市貝町 住宅リフォーム支援補助金 | 工事費の20%・上限20万円 | 市貝町 建設課(栃木県 個人住宅向け支援制度)確認 2026-06-20 |
| 那須烏山市 | 那須烏山市住宅リフォーム助成金 | 工事費の10%・上限10万円 | 那須烏山市「住宅リフォーム助成金」(対象工事は同ページがリンクする住宅リフォーム助成金Q&Aの「助成対象工事の例」表)確認 2026-08-04 |
| 塩谷町 | 塩谷町住宅リフォーム等助成金交付事業 | 工事費の10%・上限20万円 | 塩谷町「住宅リフォーム等助成金交付事業」(対象工事は同ページがリンクする概要資料の【交付対象となる工事の例】)確認 2026-08-04 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋市 住宅リフォーム補助金(令和8年度) | 工事費の33%・上限10万円 | 前橋市 建築住宅課確認 2026-08-05 |
| 高崎市 | 高崎市 住環境改善助成事業 | 工事費の30%・上限20万円 | 高崎市 建築住宅課確認 2026-06-08 |
| 桐生市 | 桐生市 きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成) | 工事費の10%・上限20万円 | 桐生市 建築住宅課確認 2026-06-08 |
| 伊勢崎市 | 伊勢崎市 住宅リフォーム助成金 | 工事費の30%・上限10万円 | 伊勢崎市 商工労働課確認 2026-06-08 |
| 渋川市 | 渋川市 住宅エコリフォーム支援事業補助金 条件付き:断熱・遮熱性能のある塗料/外壁材での外装工事に限定 | 工事費の5%・上限10万円 | 渋川市 建築住宅課確認 2026-08-05 |
| 館林市 | 館林市 住宅リフォーム資金助成金 | 工事費の10%・上限10万円 | 館林市 商工課確認 2026-06-09 |
| 千代田町 | 千代田町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限15万円 | 千代田町 産業振興課 商工係確認 2026-06-09 |
| 太田市 | 太田市 住宅リフォーム支援事業補助金 | 工事費の30%・上限20万円 | 太田市 まちづくり推進課確認 2026-06-10 |
| みどり市 | みどり市 住環境改修補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | みどり市確認 2026-06-19 |
| 大泉町 | 大泉町 住宅リフォーム補助制度 | 工事費の10%・上限5万円 | 大泉町確認 2026-06-20 |
| 板倉町 | 板倉町 住宅リフォーム支援事業 | 工事費の10%・上限10万円 | 板倉町確認 2026-06-20 |
| 邑楽町 | 邑楽町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 邑楽町確認 2026-06-20 |
| 明和町 | 明和町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 明和町 商工振興課確認 2026-06-20 |
| 安中市 | 安中市 住宅省エネ改修補助金 | 工事費の20%・上限10万円 | 安中市 建築住宅課確認 2026-07-05 |
| 藤岡市 | 藤岡市 空き家リフォーム補助金 条件付き:空き家の改修限定 | 工事費の50%・上限60万円 | 藤岡市 建築課確認 2026-07-05 |
| 玉村町 | 玉村町 空き家リフォーム補助金 条件付き:空き家の改修限定 | 工事費の50%・上限80万円 | 玉村町 都市建設課確認 2026-07-05 |
| みなかみ町 | みなかみ町 住宅新築改修等補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | みなかみ町 観光商工課確認 2026-07-05 |
| 嬬恋村 | 嬬恋村 住宅改修等助成金 | 工事費の20%・上限10万円 | 嬬恋村 観光商工課確認 2026-07-05 |
| 昭和村 | 昭和村 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 昭和村 建設課確認 2026-07-05 |
| 川場村 | 川場村 住宅リフォーム助成事業 | 工事費の10%・上限20万円 | 川場村 田園整備課確認 2026-07-05 |
| 甘楽町 | 甘楽町住宅リフォーム促進事業補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 甘楽町「【国の重点支援地方交付金活用事業】甘楽町住宅リフォーム促進事業補助金について」(対象工事は同ページが配布する「対象工事判別表(別表)」=交付要綱別表第1)確認 2026-08-05 |
| 長野原町 | 長野原町住宅改修等助成金 | 工事費の20%・上限20万円 | 長野原町「住宅改修等助成制度について」(対象・対象外工事(例)の表に「外壁の補修、張り替え、塗り替え 可」/同ページ配布の交付要綱別表に「外壁の塗装、漆喰塗り又は補修」)確認 2026-08-05 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 川越市 | 川越市 住宅改修補助金 | 工事費の5%・上限5万円 | 川越市 産業観光部 産業振興課確認 2026-08-05 |
| 行田市 | 行田市 住宅改修資金補助制度 | 工事費の5%・上限10万円 | 行田市 商工観光課確認 2026-06-10 |
| 加須市 | 加須市 住宅改修等資金助成制度 | 工事費の5%・上限5万円 | 加須市 産業振興課確認 2026-06-10 |
| 春日部市 | 春日部市 住宅リフォーム資金補助制度 | 工事費の10%・上限10万円 | 春日部市 住宅政策課確認 2026-06-10 |
| 越谷市 | 越谷市 住宅・店舗改修促進補助金 | 工事費の20%・上限10万円 | 越谷市確認 2026-06-10 |
| 草加市 | 草加市 市内リフォーム補助事業(草加地域経済活性化事業) | 定額10万円 | 草加地域経済活性化事業実行委員会(草加市)確認 2026-06-10 |
| 八潮市 | 八潮市 住宅改修資金補助金 | 工事費の30%・上限10万円 | 八潮市 商工観光課確認 2026-06-10 |
| 川口市 | 川口市 住宅リフォーム補助金 | 工事費の5%・上限10万円 | 川口市確認 2026-06-11 |
| 熊谷市 | 熊谷市 住宅リフォーム資金補助金 | 工事費の5%・上限10万円 | 熊谷市 産業振興課確認 2026-06-11 |
| 鳩山町 | 鳩山町 住宅リフォーム資金補助 | 工事費の5%・上限10万円 | 鳩山町 産業振興課確認 2026-06-10 |
| 蕨市 | 蕨市 住宅改修資金助成金 | 工事費の5%・上限10万円 | 蕨市 商工生活室確認 2026-06-20 |
| 桶川市 | 桶川市 住宅リフォーム資金補助金 | 工事費の5%・上限10万円 | 桶川市確認 2026-06-20 |
| 戸田市 | 戸田市 住宅改修資金助成制度 | 工事費の5%・上限10万円 | 戸田市 経済戦略室確認 2026-06-20 |
| 白岡市 | 白岡市 住宅リフォーム事業補助金 | 工事費の5%・上限7万円 | 白岡市 商工観光課確認 2026-06-20 |
| 上里町 | 上里町 住宅改修資金補助金 | 工事費の10%・上限5万円 | 上里町確認 2026-06-20 |
| 宮代町 | 宮代町 店舗・住宅リフォーム事業補助金 | 工事費の5%・上限10万円 | 宮代町確認 2026-06-20 |
| 嵐山町 | 嵐山町 住宅リフォーム補助金 | 定額5万円 | 嵐山町 まちづくり整備課確認 2026-06-20 |
| 美里町 | 美里町 住宅改修資金補助事業 | 工事費の10%・上限5万円 | 美里町 農林商工課確認 2026-06-20 |
| 滑川町 | 滑川町 耐震・住宅リフォーム補助金 | 工事費の5%・上限10万円 | 滑川町 産業振興課確認 2026-06-21 |
| 吉見町 | 吉見町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 吉見町 地域振興課確認 2026-06-21 |
| 羽生市 | 羽生市 住宅改修(リフォーム)補助金交付制度 | 工事費の5%・上限10万円 | 羽生市確認 2026-06-21 |
| 鴻巣市 | 鴻巣市 住宅リフォーム資金補助事業 | 工事費の5%・上限10万円 | 鴻巣市 建築住宅課確認 2026-06-21 |
| 川島町 | 川島町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の5%・上限10万円 | 川島町確認 2026-06-21 |
| 狭山市 | 狭山市 店舗・住宅改修工事費補助金 | 工事費の5%・上限10万円 | 狭山市確認 2026-06-21 |
| 富士見市 | 富士見市 住宅リフォーム補助金制度 | 工事費の5%・上限10万円 | 富士見市 商工課確認 2026-06-21 |
| 寄居町 | 寄居町 住宅改修資金補助制度 | 工事費の10%・上限20万円 | 寄居町確認 2026-06-21 |
| 秩父市 | 秩父市 住宅リフォーム等資金助成事業 | 工事費の10%・上限15万円 | 秩父市 産業支援課確認 2026-06-21 |
| 横瀬町 | 横瀬町 住宅環境改善及び空き家活用促進補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 横瀬町確認 2026-06-21 |
| 皆野町 | 皆野町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限15万円 | 皆野町 産業観光課確認 2026-06-21 |
| 小鹿野町 | 小鹿野町 店舗・住宅リフォーム助成金 | 工事費の10%・上限10万円 | 小鹿野町 産業振興課確認 2026-06-21 |
| 朝霞市 | 朝霞市 個人住宅リフォーム資金補助金 | 工事費の5%・上限5万円 | 朝霞市 産業振興課確認 2026-06-21 |
| 幸手市 | 幸手市住宅リフォーム資金補助金 | 工事費の5%・上限10万円 | 幸手市 建築指導課「住宅リフォームの資金を補助します(令和8年度前期分)」(対象工事は同ページの〔補助の対象となる工事等〕)確認 2026-08-05 |
| 神川町 | 神川町住宅リフォーム資金補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 神川町「令和8年度神川町住宅リフォーム資金補助金について【4月1日受付開始】」(対象工事は同ページがリンクする「補助対象・対象外の工事例一覧」)確認 2026-08-05 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 我孫子市 | 我孫子市住宅リフォーム補助金 | 工事費の5%・上限7万円 | 我孫子市 建築住宅課確認 2026-06-08 |
| 印西市 | 印西市 空き家リフォーム工事補助金 条件付き:空き家を取得した方限定 | 工事費の10%・上限20万円 | 印西市 住宅政策課確認 2026-06-10 |
| 茂原市 | 茂原市 空き家バンク登録物件リフォーム補助金 条件付き:空き家バンク登録物件の購入者限定 | 工事費の50%・上限50万円 | 茂原市 建築課確認 2026-06-10 |
| 旭市 | 旭市 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 旭市 都市整備課確認 2026-06-21 |
| 多古町 | 多古町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 多古町確認 2026-06-21 |
| 富里市 | 富里市 住宅リフォーム費補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 富里市 都市計画課確認 2026-06-21 |
| 横芝光町 | 横芝光町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 横芝光町 都市建設課確認 2026-06-21 |
| 神崎町 | 神崎町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限30万円 | 神崎町確認 2026-06-21 |
| 東庄町 | 東庄町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 東庄町 まちづくり課確認 2026-06-21 |
| 銚子市 | 銚子市 住宅リフォーム助成事業 | 定額5万円 | 銚子市確認 2026-06-21 |
| 四街道市 | 四街道市 住宅リフォーム補助金制度 | 工事費の10%・上限10万円 | 四街道市確認 2026-06-21 |
| 栄町 | 栄町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限10万円 | 栄町確認 2026-06-21 |
| 睦沢町 | 睦沢町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の20%・上限50万円 | 睦沢町 建設課確認 2026-06-21 |
| 白子町 | 白子町 住宅リフォーム補助金交付制度 | 工事費の10%・上限20万円 | 白子町 建設課確認 2026-06-21 |
| 鋸南町 | 鋸南町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 鋸南町確認 2026-06-21 |
| 酒々井町 | 酒々井町 住宅リフォーム補助金制度 | 工事費の10%・上限10万円 | 酒々井町 まちづくり課確認 2026-06-21 |
| 芝山町 | 芝山町 住宅リフォーム補助制度 | 工事費の10%・上限40万円 | 芝山町確認 2026-06-21 |
| 長柄町 | 長柄町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限30万円 | 長柄町確認 2026-06-21 |
| 長南町 | 長南町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 長南町確認 2026-06-21 |
| 長生村 | 長生村 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 長生村確認 2026-06-22 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 杉並区 | 杉並区 エコ住宅促進助成(高日射反射率塗装) 条件付き:高日射反射率(遮熱)塗料での塗装限定 | 工事費の20%・上限15万円 | 杉並区 環境部(エコ住宅促進助成・高日射反射率塗装)確認 2026-08-05 |
| 渋谷区 | 渋谷区 住宅簡易改修支援事業 条件付き:対象工事に「塗装」の明示なし・区への確認が必要 | 工事費の20%・上限10万円 | 渋谷区 住宅政策課確認 2026-08-05 |
| 大田区 | 大田区 住宅リフォーム助成事業 | 工事費の10%・上限20万円 | 大田区確認 2026-06-22 |
| 八王子市 | 八王子市 居住環境整備補助金 | 定額5万円 | 八王子市 住宅政策課確認 2026-06-22 |
| 東村山市 | 東村山市 住宅修改築費補助制度 | 工事費の5%・上限10万円 | 東村山市 産業振興課確認 2026-06-22 |
| あきる野市 | あきる野市 住宅改修工事等助成事業 | 工事費の5%・上限10万円 | あきる野商工会確認 2026-06-22 |
| 目黒区 | 目黒区 住宅リフォーム資金助成 | 工事費の10%・上限10万円 | 目黒区確認 2026-07-04 |
| 北区 | 北区 住まい改修支援助成 | 工事費の20%・上限10万円 | 東京都北区確認 2026-07-04 |
| 品川区 | 品川区 住宅改善工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修) 条件付き:遮熱性塗料での塗装限定 | 工事費の10%・上限20万円 | 品川区確認 2026-07-04 |
| 千代田区 | 千代田区 ヒートアイランド対策助成(高反射率塗料) 条件付き:高反射率(遮熱)塗料での塗装限定 | 工事費の50%・上限50万円 | 千代田区確認 2026-07-04 |
| 墨田区 | 墨田区 地球温暖化防止設備導入助成(遮熱塗装) 条件付き:遮熱(高反射)塗料での塗装限定 | 工事費の10%・上限15万円 | 墨田区確認 2026-07-04 |
| 葛飾区 | 葛飾区 かつしかエコ助成金(高反射率塗装) 条件付き:高反射率(遮熱)塗料での塗装限定 | 定額5万円 | 葛飾区確認 2026-07-04 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 海老名市 | 海老名市 住宅改修支援事業補助金 | 工事費の20%・上限20万円 | 海老名市確認 2026-06-09 |
| 座間市 | 座間市 住宅リフォーム補助制度 | 定額5万円 | 座間市確認 2026-06-22 |
| 三浦市 | 三浦市 住宅リフォーム助成事業 | 定額8万円 | 三浦市 財産管理課確認 2026-06-22 |
| 葉山町 | 葉山町 住宅リフォーム資金補助制度 | 定額5万円 | 葉山町 産業振興課確認 2026-06-22 |
| 寒川町 | 寒川町 住宅リフォーム等建築工事推進助成事業 | 工事費の5%・上限3万円 | 寒川町 産業振興課確認 2026-06-22 |
| 湯河原町 | 湯河原町 住宅リフォーム等助成事業 | 工事費の10%・上限10万円 | 湯河原町確認 2026-06-22 |
| 清川村 | 清川村 住宅リフォーム助成制度 | 工事費の50%・上限10万円 | 清川村 産業観光課確認 2026-06-22 |
北陸
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 長岡市 | 長岡市 一般住宅リフォーム支援事業 | 工事費の20%・上限5万円 | 長岡市確認 2026-06-08 |
| 新発田市 | 新発田市 一般住宅リフォーム補助金 | 工事費の15%・上限15万円 | 新発田市 建築課確認 2026-06-08 |
| 燕市 | 燕市 住宅リフォーム助成事業 | 工事費の10%・上限10万円 | 燕市 都市整備部確認 2026-06-10 |
| 阿賀野市 | 阿賀野市 住宅リフォーム支援事業 | 工事費の20%・上限20万円 | 阿賀野市 建設課確認 2026-06-10 |
| 五泉市 | 五泉市 住宅リフォーム事業補助金 | 工事費の20%・上限10万円 | 五泉市 商工観光課確認 2026-06-10 |
| 糸魚川市 | 糸魚川市 住宅リフォーム助成事業 | 工事費の20%・上限5万円 | 糸魚川市 管理住宅係確認 2026-06-22 |
| 魚沼市 | 魚沼市 住宅リフォーム支援事業 | 工事費の20%・上限10万円 | 魚沼市 都市整備課確認 2026-06-22 |
| 妙高市 | 妙高市 住まいのリフォーム促進事業 | 工事費の20%・上限10万円 | 妙高市確認 2026-06-22 |
| 佐渡市 | 佐渡市 住宅リフォーム等支援事業 | 工事費の25%・上限20万円 | 佐渡市確認 2026-06-22 |
| 田上町 | 田上町 暮らし応援リフォーム補助金 | 工事費の20%・上限10万円 | 田上町確認 2026-06-22 |
| 出雲崎町 | 出雲崎町 住宅リフォーム助成金 | 工事費の20%・上限10万円 | 出雲崎町 建設課確認 2026-06-22 |
| 関川村 | 関川村 住宅リフォーム補助金交付事業 | 工事費の20%・上限20万円 | 関川村 建設水道班確認 2026-06-22 |
| 村上市 | 村上市 未来に向けた住まいづくり推進事業補助金 | 工事費の15%・上限10万円 | 村上市確認 2026-06-22 |
| 弥彦村 | 弥彦村 住宅リフォーム助成事業 | 工事費の10%・上限10万円 | 弥彦村確認 2026-06-22 |
| 柏崎市 | 柏崎市 住まい快適リフォーム事業 | 工事費の20%・上限15万円 | 柏崎市 建築住宅課確認 2026-07-05 |
| 上越市 | 上越市 住宅リフォーム促進事業 | 工事費の20%・上限10万円 | 上越市 建築住宅課確認 2026-07-05 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 加賀市 | 加賀市 三世代住宅改修等助成事業 条件付き:三世代同居(45歳未満)のリフォーム限定 | 工事費の10%・上限30万円 | 加賀市 人口減少対策室確認 2026-06-09 |
| 川北町 | 川北町 住宅リフォーム助成事業 | 工事費の10%・上限20万円 | 川北町 土木課確認 2026-06-22 |
中部
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 辰野町 | 辰野町 住宅リフォーム補助金 | 定額11万円 | 辰野町 建設水道課確認 2026-06-22 |
| 飯綱町 | 飯綱町 住宅リフォーム支援事業 | 工事費の10%・上限20万円 | 飯綱町確認 2026-06-22 |
| 木曽町 | 木曽町 リフォーム資金補助金 | 定額20万円 | 木曽町 観光商工課確認 2026-06-22 |
| 宮田村 | 宮田村 住宅リフォーム補助金 | 工事費の10%・上限20万円 | 宮田村 産業振興推進室確認 2026-06-22 |
| 松川町 | 松川町 住宅リフォーム補助制度 | 工事費の10%・上限10万円 | 松川町 産業観光課確認 2026-06-22 |
| 朝日村 | 朝日村 住宅リフォーム事業補助金 | 工事費の20%・上限20万円 | 朝日村 産業振興課(住宅リフォーム事業補助金交付要綱)確認 2026-06-22 |
| 木島平村 | 木島平村 住宅リフォーム等補助金 | 工事費の20%・上限10万円 | 木島平村確認 2026-06-22 |
| 飯島町 | 飯島町 住宅リフォーム支援補助金 | 工事費の5%・上限10万円 | 飯島町(住宅リフォーム支援補助金交付要綱)確認 2026-06-22 |
| 小谷村 | 小谷村 住宅リフォーム事業補助金 | 工事費の33%・上限10万円 | 小谷村 観光地域振興課確認 2026-06-22 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 美濃加茂市 | 美濃加茂市 住宅工事等補助金 | 工事費の20%・上限10万円 | 美濃加茂市/美濃加茂商工会議所確認 2026-06-09 |
| 可児市 | 可児市 住宅新築リフォーム助成事業 | 工事費の5%・上限10万円 | 可児市 商工振興課確認 2026-06-18 |
| 本巣市 | 本巣市 住宅リフォーム助成事業 | 工事費の10%・上限10万円 | 本巣市確認 2026-07-13 |
| 揖斐川町 | 揖斐川町 住宅改修等奨励金 | 工事費の5%・上限5万円 | 揖斐川町 政策広報課確認 2026-07-13 |
| 富加町 | 富加町 住宅リフォーム補助金 | 工事費の20%・上限10万円 | 富加町「住宅リフォーム補助金」(補助率・限度額・対象者要件・町内業者要件・受付開始日)。対象工事の明示は同ページからリンクされる「対象工事及び対象外工事一覧」PDF確認 2026-07-28 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 富士宮市 | 富士宮市 住宅リフォーム宮クーポン事業 | 定額10万円 | 富士宮市確認 2026-06-09 |
| 三島市 | 三島市 移住・子育てリフォーム事業費補助金 条件付き:移住世帯・子育て世帯限定 | 工事費の20%・上限20万円 | 三島市 住宅政策課確認 2026-06-10 |
| 熱海市 | 熱海市 住宅・店舗リフォーム振興助成金制度 | 工事費の10%・上限10万円 | 熱海商工会議所確認 2026-07-13 |
| 伊東市 | 伊東市 住宅リフォーム費用の助成 | 工事費の10%・上限10万円 | 伊東市(伊東商工会議所実施)確認 2026-07-13 |
| 牧之原市 | 牧之原市商工会 住宅リフォーム費用助成事業 | 定額5万円 | 牧之原市商工会確認 2026-07-13 |
| 東伊豆町 | 東伊豆町 住宅リフォーム振興事業補助金 | 工事費の20%・上限20万円 | 東伊豆町(住宅リフォーム振興事業補助金交付要綱)確認 2026-07-13 |
| 函南町 | 函南町商工会 リフォーム助成事業 | 工事費の20%・上限20万円 | 函南町商工会確認 2026-07-13 |
| 松崎町 | 松崎町 住宅改修事業補助金 | 工事費の20%・上限20万円 | 松崎町住宅改修事業補助金交付要綱(松崎町例規集・別表第1に「塗装工事」を明示)確認 2026-07-28 |
| 市区町村 | 制度名 | 補助額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 蒲郡市 | 蒲郡市 住環境整備促進事業費補助金(住宅リフォーム工事費補助) | 工事費の20%・上限20万円 | 蒲郡市 建築住宅課確認 2026-06-09 |
